




Минимальный цены! Не работаем с юр. лицами! Ежедневная доставка по РБ! Работаем 7 дней в неделю, без выходных и праздничных дней!
Эспрессо кофемашина Nivona CafeRomatica NICR 690
Кофемашины новой 6-той серии с усовершенствованной системой подачи кофе и молока из одного сопла позволят вам познакомиться с миром кофе с совершенно новой стороны.
Nivona NICR CafeRomatica 690 поменяла форм-фактор. Как и раньше, в кофемашине 6 серии есть дисплей, контроль предсмачивания и возможность сохранить свои рецепты, но капучино готовится не одной кнопкой, а разными операциями. Кофе машина полностью приготовит сама, а вот вспенивание молока надо будет прекратить закрыв кран. НО, в новой модели пересмотрели меню, сделали его удобнее, а также молочный носик перенесли в диспенсер.
С помощью системы сбалансированного аромата, который реализован в кофемашине Nivona NICR CafeRomatica 690, вы сами решаете, какие ноты вы хотите извлечь из кофейного зерна: с динамической настройкой вы выбираете тонкую кислотность со слегка фруктовой нотой, константа дает вам горькую ноту с пряным насыщенным вкусом, интенсивный оправдывает свое название: крепкий, пряный кофе с ярко выраженным телом и горькой нотой.
Кроме того вы тут же сможете приготовить превосходную молочную пенку с устройством EASY SPUMATOPRE и все это из одного носика. Приобретая кофемашину обновленной 6'серии, вы точно раскроете для себя мир кофе со всей полнотой вкуса и аромата этого напитка.
|
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Для вашего удобства предусмотрен режим "Мой кофе", позволяющий сохранить до 5 индивидуальных и любимых рецептов напитков. |
|
|
|
|
| Применение | бытовое |
| Возможность подключения к водопроводу | нет |
| Питание | от сети |
| Мощность | 1455 Вт |
| Давление | 15 бар |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип используемого кофе | молотый, зерновой |
| Цвет корпуса | черный |
|
Конструкция и вместимость |
|
| Два бойлера | нет |
| Емкость для воды | 2.2 л |
| Емкость для молока | нет |
| Тип емкости для молока | внешняя |
| Отсек для кофе | 250 г |
| Максимальная высота чашки | 140 мм |
|
Управление и индикация |
|
| Управление | механическое |
| Индикация | ЖК-экран, цветной |
| Отложенный старт | нет |
| Удаленное управление | нет |
| Подсветка чашек | нет |
|
Процесс приготовления |
|
| Регулировка степени помола | есть |
| Регулировка крепости напитка | - 5 ступ. |
| Регулировка температуры | - 3 ступ. |
| Регулировка объема порции | да |
| Капучинатор | - автоматический |
| Регулировка молочной пены | да |
| Капучино/латте в одно касание | да |
| Приготовление двух молочных напитков одновременно | нет |
|
Функциональные особенности |
|
| Сохранение пользовательских программ | - 5 |
| Площадка для подогрева чашек | нет |
| Подача горячей воды | да |
| Регулировка высоты чашек | да |
| Автоматическая чистка от накипи | да |
| Автоматическая промывка | - диспенсера, капучинатора |
| Противокапельная система | нет |
| Фильтр в комплекте | - для очистки воды |
|
Габариты |
|
| Ширина | 24 см |
| Глубина | 46 см |
| Высота | 34 см |
| Вес | 8.4 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nivona |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Назначение | Бытовое |
| Тип кофеварки | Эспрессо |
| Тип профессиональной кофемашины | Автоматическая |
| Тип управления | Сенсорное |
| Тип используемого кофе | Молотый, Зерна |
| Объем | 2.2 л |
| Фильтр | постоянный |
| Давление помпы | 15 бар |
| Потребляемая мощность | 1455 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Черный |
| Страна производитель | Швейцария |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции | |
| Капуччинатор | Да |
| Способ приготовления эспрессо | автоматический |
| Контроль крепости кофе | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Индикатор уровня воды | Да |
| Противокапельная система | Нет |
| Регулировка степени помола | Да |
| Функция автоотключения | Да |
| Подача горячей воды | Да |
| Одновременное приготовление двух чашек | Да |
| Плита автоподогрева | Да |
| Автоматическая очистка от накипи | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Объем контейнера для зерен | 250 г |
| Количество групп | 1 |
| Съемный лоток для сбора капель | Да |
| Дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рожка | металл |
| Материал кофейника | металл |
| Отсек для шнура | Да |
| Длина сетевого шнура | 1 м |
| Контейнер для отходов | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 8.4 кг |
- Цена: 1 799 руб.
ИП Киреев Дмитрий Иванович
220094, г.Минск, пр-кт Рокоссовского, дом 69 кв. 81
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.01.2014
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 0465198, Республика Беларусь
УНП: 192187231
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 03.01.2014
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-21:00 |
| Вторник | 09:00-21:00 |
| Среда | 09:00-21:00 |
| Четверг | 09:00-21:00 |
| Пятница | 09:00-21:00 |
| Суббота | 09:00-21:00 |
| Воскресенье | 09:00-21:00 |



