




Минимальный цены! Не работаем с юр. лицами! Ежедневная доставка по РБ! Работаем 7 дней в неделю, без выходных и праздничных дней!
Суперавтоматическая сильная и элегантная кофемашина Melitta® CI TOUCH это современная концепция и процесс эксплуатации! Привлекательная встроенная панель управления (сенсорная панель и TFT-дисплей) и объемный контейнер для зерен и молока отлично впишутся в ваш офис или украсят вашу кухню. С этой кофемашиной вы сможете каждый день выбирать подходящий тип кофейных зерен и наслаждаться превосходными напитками всего одним касанием. Благодаря автоматическим встроенным программам вы может приготовить 10 разновидных напитков: эспрессо, ристретто, лунго, американо, кафе крема, эспрессо макиато, латте макиато, капуччино итд. Удаление накипи только один раз в год позволить сэкономить время и энергию. В августе 2017 кофемашина Caffeo® CI Touch® получила премию PLUS X Award в следующих категориях: высокое качество, дизайн, простота использования, функциональность. Такое устройство порадует настоявших ценителей техники премиум-класса.
Особенности:
- 10 рецептов кофейных напитков;
- 2-камерный контейнер для зерен;
- 5 крепостей кофе;
- температура заваривания 87 C / 90 C / 93 C;
- регулируемое по высоте кофейное отверстие для вывода кофе;
- энергосберегающая функция;
- сенсорное управление
- Автоматическая декальцинация
| 10 рецептов кофейных напитков | + |
| 2-камерный контейнер для зерен | да |
| All-in-One отверстие для вывода кофе со светодиодным освещением | + |
| Best Aroma System PLUS | + |
| MyBeanSelect | да |
| Автоматическая подготовка молока | да |
| Автоматическая программа очистки и декальцинации | да |
| Автоматическое приготовление молочной пенки | да |
| Вес (г) | 8700 |
| Внешний молочный контейнер | + |
| Водяной фильтр | + |
| Возможность использования водного фильтра | да |
| Давление | 15 |
| Дисплей | да |
| Единое отверстие для вывода кофе со светодиодным освещением | + |
| Единый вывод для кофе/молока/воды | нет |
| Извлекаемый варочный блок | + |
| Компактность и современный дизайн | + |
| Контейнер для молока | да |
| Молочная система | Одной кнопкой |
| Объем контейнера для воды, л | 1.8 |
| Объем контейнера для зерна (г) | 270g (2 x 135g) |
| Оригинальный процесс приготовления для капучино | да |
| Оригинальный процесс приготовления | + |
| Отсек для молотого кофе | да |
| Пассивный подогрев чашки | да |
| Подача горячей воды | да |
| Поддон из нержавеющей стали | да |
| Предварительное смачивание | + |
| Приготовление 2 чашек одновременно | + |
| Приготовление одним нажатием | да |
| программируемая крепость кофе | 5 |
| программирование жесткости воды | да |
| программируемая температура заваривания (°C) | 87°C / 90°C / 93°C |
| программируемый расход воды для кофе | 30-220 мл |
| Размер машины (в*ш*г), мм | 340*255*470 |
| Регулируемое по высоте кофейное отверстие для вывода кофе | + |
| Рецепты | Молочная пенка / Эспрессо макиато / Капуччино / Латте макиато / Ристретто / Кафе Крема / Американо / Лунго / Горячая вода / Эспрессо / Теплое молоко |
| Светодиодная подсветка чашек | да |
| Сенсорное управление | да |
| Современная энергетическая эффективность | + |
| Функция 0 ватт | + |
| Функция One Touch | + |
| Функция авто выключения | да |
| Функция запоминания собственных рецептов | да |
| Функция приготовления горячего молока | да |
| Функция приготовления горячей воды | да |
| Цвет | черный/серебристый |
| Цветной TFT дисплей | + |
| Энергосберегающая функция | + |
| Вес и габариты в упаковке | 12,3кг, 0.45х0.51х0.58 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Melitta |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Назначение | Бытовое |
| Тип кофеварки | Эспрессо |
| Тип профессиональной кофемашины | Автоматическая |
| Тип управления | Сенсорное |
| Тип используемого кофе | Молотый, Зерна |
| Объем | 1.8 л |
| Фильтр | постоянный |
| Давление помпы | 15 бар |
| Потребляемая мощность | 1465 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Черный |
| Страна производитель | Португалия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции | |
| Капуччинатор | Да |
| Способ приготовления капуччино | автоматический |
| Способ приготовления эспрессо | автоматический |
| Контроль крепости кофе | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Индикатор уровня воды | Да |
| Противокапельная система | Нет |
| Регулировка степени помола | Да |
| Подача горячей воды | Да |
| Одновременное приготовление двух чашек | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Объем контейнера для зерен | 270 г |
| Количество групп | 2 |
| Съемный лоток для сбора капель | Да |
| Дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Таймер | Нет |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Материал корпуса | Пластик |
| Контейнер для отходов | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 8.7 кг |
- Цена: 2 825 руб.
ИП Киреев Дмитрий Иванович
220094, г.Минск, пр-кт Рокоссовского, дом 69 кв. 81
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.01.2014
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 0465198, Республика Беларусь
УНП: 192187231
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 03.01.2014
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-21:00 |
| Вторник | 09:00-21:00 |
| Среда | 09:00-21:00 |
| Четверг | 09:00-21:00 |
| Пятница | 09:00-21:00 |
| Суббота | 09:00-21:00 |
| Воскресенье | 09:00-21:00 |


