




Минимальный цены! Не работаем с юр. лицами! Ежедневная доставка по РБ! Работаем 7 дней в неделю, без выходных и праздничных дней!
Автоматическая кофемашина ECAM 350.50.SB – идеальное предложение для любителей хорошего кофе, приготовленного в истинно итальянском стиле. Кофемашина Dinamica De’Longhi была разработана, чтобы удовлетворить все ожидания ценителей кофе. Он позволяет приготовить итальянскую классику одним нажатием кнопки: ароматный эспрессо, вкусный капучино или идеальный латте макиато.
Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM350.50.SB побалует обладателя чашечкой ароматного латте. Достаточно наполнить 0.6-литровую емкость молоком и воспользоваться автоматическим капучинатором, который создает густую воздушную пенку. Жерновая система помола измельчит зерна до однородный консистенции. Сенсорная панель управления поможет быстро определиться с подходящими параметрами.
Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM350.50.SB предлагает возможность выбора крепости и порции горячей воды. Одновременно прибор сумеет приготовить до 2 чашек капучино или эспрессо. После того как ассистентка справится с поставленными задачами, сработает функция автоматического отключения.
| Общие | |||
| Тип | Кофемашина | ||
| Производитель | DeLonghi (Румыния) | ||
| Основные характеристики | |||
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 23,6 х 34,8 х 42,9 см | ||
| Вес (кг) | 9,5 кг | ||
| Цвет | Silver | ||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | ||
| Спецификации | |||
| Крепость? | 5 уровней крепости кофе | ||
| Помол? | 13 уровней помола | ||
| Резервуар для воды | 1,8 л | ||
| Очистка | Программа удаления накипи; Программа очистки молочной системы; Автоматическая промывка | ||
| Вместимость контейнера для кофейной гущи | 14 порций | ||
| Давление помпы | 15 бар | ||
| Объем контейнера для зерен | 300 г | ||
| Тип используемого кофе | Молотый кофе; Кофе в зернах | ||
| Молочное решение | Встроенный молочный бак 0,6 л; Регулируемый объем молочной пены | ||
| Конструкция и внешний вид | |||
| Высота чашки | 135 мм | ||
| Электропитание | |||
| Мощность | 1450 Вт | ||
| Другие функции | |||
| Управление | Сенсорные кнопки | ||
| Режимы работы | 12 пользовательских рецептов | ||
| Дополнительные возможности | Возможность приготовить 2 порции черного кофе за один раз | ||
| Температурные режимы | 3 уровня температуры кофе | ||
| Дополнительная информация | |||
| Дополнительная информация | Размер порции программируемый; | ||
|
|
|
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Delonghi |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Назначение | Бытовое |
| Тип кофеварки | Эспрессо |
| Тип профессиональной кофемашины | Автоматическая |
| Тип управления | Сенсорное |
| Тип используемого кофе | Молотый, Зерна |
| Объем | 1.8 л |
| Фильтр | постоянный |
| Давление помпы | 15 бар |
| Потребляемая мощность | 1450 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Страна производитель | Румыния |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции | |
| Капуччинатор | Да |
| Способ приготовления капуччино | автоматический |
| Способ приготовления эспрессо | автоматический |
| Контроль крепости кофе | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Индикатор уровня воды | Да |
| Противокапельная система | Да |
| Регулировка степени помола | Да |
| Подача горячей воды | Да |
| Автоматическая очистка от накипи | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Объем контейнера для зерен | 300 г |
| Возможность подключения к водопроводу | Нет |
| Съемный лоток для сбора капель | Да |
| Дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Контейнер для отходов | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 9.5 кг |
- Цена: 1 745 руб.
ИП Киреев Дмитрий Иванович
220094, г.Минск, пр-кт Рокоссовского, дом 69 кв. 81
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.01.2014
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 0465198, Республика Беларусь
УНП: 192187231
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 03.01.2014
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-21:00 |
| Вторник | 09:00-21:00 |
| Среда | 09:00-21:00 |
| Четверг | 09:00-21:00 |
| Пятница | 09:00-21:00 |
| Суббота | 09:00-21:00 |
| Воскресенье | 09:00-21:00 |


