При заказе до 17:00 - доставка в день заказа! Гибкая система скидок!!!Ежедневная доставка по РБ. Работаем 7 дней в неделю, без выходных .
"Кофемашина с интеллектом
Эксклюзивные функции, такие как “My Coffee Memory”, “Bean Select”, “Встроенная молочная система” или "Оригинальный процесс приготовления" порадуют Вас.
Функция Мой кофе
Вы можете заранее запрограммировать приготовление Ваших любимых кофейных напитков. 4 человека могут задать и сохранить 4 напитка на свой вкус, чтобы наслаждаться кофе по индивидуальному рецепту.
Вывод напитков из одного отсека
Для всех видов кофейных напитков есть только один вывод. Его можно поднимать и опускать, и под него можно поставить не только маленькую чашечку, но и бокал высотой до 14 см. Благодаря тому, что молочная система интегрирована в блок вывода, Вам больше не нужно переставлять чашки во время процесса приготовления напитка.
Молочная система
Гарантированное соблюдение всех гигиенических стандартов в молочной системе Melitta E 970. Помимо автоматической программы очистки Вашей Melitta E 970 Вы можете полностью отключить молочную систему и вымыть ее вручную или в посудомоечной машине.
Легкая навигация
Простое в использовании меню и интуитивное управление. Подсвеченные кнопки указывают на различные возможности. Поворотный переключатель позволяет с легкостью путешествовать по меню. Текстовый дисплей выводит четкие инструкции - от приготовления кофе до запуска автоматической программы очистки.
Выбор зёрен вручную
Для идеального приготовления разнообразных кофейных напитков Вам понадобятся различные сорта зёрен. Именно поэтому Caffeo CI оснащена двухкамерным контейнером для зёрен 'Bean Select' (2*135гр.). Чтобы приготовить свой идеальный кофейный напиток. Вам нужно всего лишь выбрать нужный сорт кофейных зёрен из двухкамерного контейнера.
Кроме того, кофемашина оснащена дополнительным отсеком для молотого кофе.
Оригинальный процесс приготовления
Каждый бариста знает: для того, чтобы приготовить кофе по оригинальному рецепту, важно соблюдать порядок добавления ингредиентов. Caffeo CI добавит эспрессо после молочной пенки для приготовления латте макиато и добавит ингредиенты в обратном порядке для того, чтобы приготовить капучино."
Характеристики
Бренд | Melitta |
Страна-производитель | Швейцария |
Серия | cAFFEO CI |
Потребляемая мощность, в ваттах | 1450 |
Давление помпы, в барах | 15 |
Объем резервуара для воды, в литрах | 1.8 |
Объем контейнера для зерен, в граммах | 270 |
Тип управления | электронное |
Сенсорное управление | Да |
Регулировка порций | Да |
Регулировка степени помола | Да |
Регулировка жесткости воды | Да |
Приготовление эспрессо | Да |
Режим приготовления эспрессо | автоматический |
Приготовление капучино | Да |
Режим приготовления капучино | автоматический |
Приготовление латте | Да |
Приготовление горячего молока | Да |
Молочная пена | Да |
Горячая вода | Да |
Тип используемого кофе | зерновой, молотый |
Тип нагревателя | термоблок |
Капучинатор | автоматический |
Контроль крепости кофе | Да |
Автоматическая декальцинация | Да |
Подогрев чашек | Да |
Функция памяти | Да |
Автоматическое промывание элементов циркуляции молока | Да |
Режим энергосбережения | Да |
Дисплей | Да |
Тип дисплея | символьный |
Длина сетевого шнура, в метрах | 1 |
Отсек для шнура | Да |
Индикатор включения | Да |
Индикатор уровня воды | Да |
Индикатор необходимости очистки | Да |
Автоматическое отключение | Да |
Мойка в посудомоечной машине | Да |
Встроенная кофемолка | Да |
Съемный лоток для сбора капель | Да |
Съемный резервуар для кофе | Да |
Одновременное приготовление двух чашек | Да |
Резервуар для вспенивания молока | Да |
Контейнер для отходов | Да |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серебристый, черный |
Материал решетки каплесбора | металл |
Максимальная высота чашки, в сантиметрах | 14 |
Съемный контейнер для воды | Да |
Ширина, в сантиметрах | 25.5 |
Высота, в сантиметрах | 47.3 |
Глубина, в сантиметрах | 35.2 |
Вес, в килограммах | 9.0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Melitta |
Встраиваемая техника | Нет |
Назначение | Бытовое |
Тип кофеварки | Эспрессо |
Тип профессиональной кофемашины | Автоматическая |
Тип управления | Сенсорное |
Тип используемого кофе | Молотый, Зерна |
Объем | 1.8 л |
Фильтр | постоянный |
Давление помпы | 15 бар |
Потребляемая мощность | 1450 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В |
Цвет корпуса | Черный |
Страна производитель | Швейцария |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции | |
Капуччинатор | Да |
Способ приготовления капуччино | автоматический |
Способ приготовления эспрессо | автоматический |
Контроль крепости кофе | Да |
Индикатор работы | Да |
Регулировка температуры кофе | Да |
Индикатор уровня воды | Да |
Регулировка степени помола | Да |
Функция автоотключения | Да |
Подача горячей воды | Да |
Одновременное приготовление двух чашек | Да |
Плита автоподогрева | Да |
Автоматическая очистка от накипи | Да |
Подогрев чашек | Да |
Дополнительные характеристики | |
Встроенная кофемолка | Да |
Объем контейнера для зерен | 270 г |
Количество групп | 1 |
Съемный лоток для сбора капель | Да |
Дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Тип нагревателя | термоблок |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рожка | металл |
Материал кофейника | металл |
Отсек для шнура | Да |
Длина сетевого шнура | 1 м |
Контейнер для отходов | Да |
Габаритные размеры | |
Вес | 9 кг |
- Цена: 2 749 руб.
ИП Киреев Дмитрий Иванович
220094, г.Минск, пр-кт Рокоссовского, дом 69 кв. 81
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 0465198, Республика Беларусь
УНП: 192187231
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 03.01.2014
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-21:00 |
Вторник | 09:00-21:00 |
Среда | 09:00-21:00 |
Четверг | 09:00-21:00 |
Пятница | 09:00-21:00 |
Суббота | 09:00-21:00 |
Воскресенье | 09:00-21:00 |