




При заказе до 17:00 - доставка в день заказа! Гибкая система скидок!!!Ежедневная доставка по РБ. Работаем 7 дней в неделю, без выходных и праздничных дней!
Система сбалансированного аромата (Aroma Balance System)
Три ароматических профиля для достижения максимального аромата и точно сбалансированной экстракции.
Поддержка Bluetooth для использования мобильного приложения
Приготовьте кофе, управляя процессом с помощью смартфона.
Цветной TFT-дисплей
Цветные графические элементы и текст на четком TFT-дисплее обеспечивают безупречную работу с управлением двумя переключателями.
Одно касание Spumatore Duo - для приготовления капучино нажатием всего лишь одной кнопки.
Серия | 7 |
Мощность | 1455 Вт |
Регулировка крепости кофе | 5 степеней |
Объем контейнера для кофе | 250 г |
Объем контейнера для воды | 2,2 л |
Дисплей | TFT дисплей |
Управление со смартфона (Bluetooth) | есть |
Приготовление капучино | Автоматическое |
Давление | 15 Бар |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный-рисунок/черный, хромированные детали |
Aroma Balance System | 5 профилей |
Индивидуальные программы "My Coffee" | 5 |
Одновременное приготовление двух чашек | Черные напитки |
Регулировка дозатора под высоту чашки | есть |
Контейнер для молотого кофе | есть |
Система ароматизации AROMATICA | есть |
Бесшумная коническая кофемолка из нержавеющей стали | есть |
Возможность использования молотого кофе | есть |
Подставка для чашек | есть |
Подсветка | есть |
Режим энергосбережения ECO | есть |
Функция отключения питания с нулевым потреблением энергии | есть |
Автоматические программы (промывка, очистка, удаление накипи) | есть |
Автоматический контроль уровня наполнения контейнера для воды | есть |
Автоматическая декальцинация | есть |
Регулировка жесткости воды | есть |
Индикатор уровня воды | есть |
Индикация включения | есть |
Отсек для хранения шнура | есть |
Контейнер для отходов | есть |
Задние ролики для перемещения | есть |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Чистящие таблетки | есть |
Отделение для кабеля | есть |
Трехуровневое программирование температуры | есть |
Мерная ложка | есть |
Фильтр для воды Claris | есть |
Термос из нерж стали для хранения молока | 0,5л |
Инструкция | есть |
Страна производитель | Португалия |
Вес | 11 кг |
Габариты прибора (ВхШхГ) | 34x24x46 cм |
Вес в упаковке | 10 кг |
Габариты упаковки | 40x30x54 см |
Кол-во термоблоков | 1 |
Шланг для молока | есть |
Основные | |
---|---|
Производитель | Nivona |
Страна производитель | Португалия |
Тип кофеварки | Эспрессо |
Потребляемая мощность | 1455 Вт |
Объем | 2.2 л |
Давление помпы | 15 бар |
Тип используемого кофе | Зерна, Молотый |
Фильтр | постоянный |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип управления | Сенсорное |
Встраиваемая техника | Нет |
Назначение | Бытовое |
Тип профессиональной кофемашины | Автоматическая |
Номинальное напряжение | 220 В |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции | |
Контроль крепости кофе | Да |
Регулировка температуры кофе | Да |
Противокапельная система | Да |
Способ приготовления эспрессо | автоматический |
Способ приготовления капуччино | автоматический |
Капуччинатор | Да |
Регулировка степени помола | Да |
Индикатор уровня воды | Да |
Индикатор работы | Да |
Функция автоотключения | Да |
Плита автоподогрева | Да |
Одновременное приготовление двух чашек | Да |
Автоматическая очистка от накипи | Да |
Подача горячей воды | Да |
Дополнительные характеристики | |
Количество групп | 1 |
Материал рожка | металл |
Встроенная кофемолка | Да |
Объем контейнера для зерен | 250 г |
Съемный лоток для сбора капель | Да |
Дисплей | Да |
Контейнер для отходов | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Материал кофейника | металл |
Длина сетевого шнура | 1 м |
Габаритные размеры | |
Вес | 11 кг |
- Цена: Цену уточняйте
ИП Киреев Дмитрий Иванович
220094, г.Минск, пр-кт Рокоссовского, дом 69 кв. 81
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.01.2014
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 368691, Республика Беларусь
УНП: 192187231
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 03.01.2014
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-21:00 |
Вторник | 09:00-21:00 |
Среда | 09:00-21:00 |
Четверг | 09:00-21:00 |
Пятница | 09:00-21:00 |
Суббота | 09:00-21:00 |
Воскресенье | 09:00-21:00 |