




Описание
Характеристики
Информация для заказа
При заказе до 17:00 - доставка в день заказа! Гибкая система скидок!!!Ежедневная доставка по РБ. Работаем 7 дней в неделю, без выходных и праздничных дней!
Страна | КНР |
Питание от сети 220 В | Да |
Мерный стакан | Да |
Объем мерного стакана | 800 мл |
Длина сетевого шнура | 1.2 м |
Базовый цвет | нерж.сталь |
Потребляемая мощность | 1000 Вт |
Управление | 20 скоростей |
Турборежим | Да |
Количество насадок | 3 |
Насадка для измельч./смешивания | Да |
Металл. венчик д/взбивания | Да |
Мини-измельчитель | Да |
Объем мини-измельчителя | 500 мл |
Материал корпуса | пластик/ металл |
Материал лезвия | нерж. сталь |
Материал погружной части | нерж. сталь |
Прорезиненная ручка | Да |
Цвет | нерж. сталь/черный |
Вес | 1.36 г |
Основные | |
---|---|
Производитель | Moulinex |
Страна производитель | Китай |
Тип блендера | Погружной |
Потребляемая мощность | 1000 Вт |
Тип управления | Механическое |
Количество скоростей | 20 |
Плавная регулировка скорости | Да |
Режим Турбо | Да |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Гарантийный срок | 12 мес |
Характеристики погружного блендера | |
Материал погружной части | металл |
Универсальный измельчитель | Да |
Многофункциональная чаша-измельчитель | Да |
Емкость измельчителя | 500 мл |
Насадки для нарезки и шинковки | Нет |
Венчик для взбивания | Да |
Насадка для замеса теста | Нет |
Прорезиненная ручка | Да |
Характеристики стационарного блендера | |
Материал кувшина блендера | стекло |
Дополнительные функции и характеристики | |
Мерный стакан | Да |
Емкость мерного стакана | 800 мл |
Длина сетевого шнура | 1.2 м |
Цвет корпуса | Черный |
Габаритные размеры | |
Вес | 1.36 кг |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ИП Киреев Дмитрий Иванович
220094, г.Минск, пр-кт Рокоссовского, дом 69 кв. 81
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.01.2014
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 368691, Республика Беларусь
УНП: 192187231
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 03.01.2014
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-21:00 |
Вторник | 09:00-21:00 |
Среда | 09:00-21:00 |
Четверг | 09:00-21:00 |
Пятница | 09:00-21:00 |
Суббота | 09:00-21:00 |
Воскресенье | 09:00-21:00 |