



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ежедневная доставка по РБ.
Мощность Макс. 2700 Вт
| Тип | Парогенератор |
| Материал подошвы | SteamGlide Elite |
| Объем резервуара для воды | 1800 мл |
| Скорость подачи пара | 170 г/мин |
| Паровой удар | 700 г/мин |
| Давление пара | 8 бар |
| Вертикальное отпаривание | Да |
| Автоматическое отключение | Да |
| Страна производителя | Индонезия |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Противокапельная система | Да |
| Защита от накипи | Да |
| Функция самоочистки | Да |
| Индикация готовности к работе | Световой индикатор, звуковой сигнал |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м |
| Комплектация | Парогенератор, инструкция |
ГАБАРИТЫ, ВЕС И ЦВЕТ
| Габариты | 510х310х350 мм |
| Вес | 7.334 кг |
| Цвет | Черный / золотистый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Тип | С парогенератором |
| Потребляемая мощность | 2700 Вт |
| Постоянная подача пара | Да |
| Регулировка подачи пара | Да |
| Скорость подачи пара | 170 г/мин |
| Паровой удар | 700 г/мин |
| Функция автоотключения | Да |
| Страна производитель | Индонезия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Вертикальное отпаривание | Да |
| Паровой носик | Да |
| Функция самоочистки | Да |
| Защита от накипи | Да |
| Объем резервуара для воды | 1.8 л |
| Длина сетевого шнура | 2 м |
| Поворот шнура на 360 градусов | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 5.1 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Потребляемая мощность(Вт) | 2700 |
| Материал подошвы утюга | T-ionicGlide |
| Цвет корпуса | черный/золотой/графитовый |
- Цена: 1 995 руб.
Информация для покупателя
ИП Киреев Дмитрий Иванович
220094, г.Минск, пр-кт Рокоссовского, дом 69 кв. 81
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.01.2014
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 0465198, Республика Беларусь
УНП: 192187231
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 03.01.2014
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-21:00 |
| Вторник | 09:00-21:00 |
| Среда | 09:00-21:00 |
| Четверг | 09:00-21:00 |
| Пятница | 09:00-21:00 |
| Суббота | 09:00-21:00 |
| Воскресенье | 09:00-21:00 |

